Топ стран Европы для украинского IT-специалиста
44 стран, 16 критериев, каждый по 5-балльной шкале. Настройте веса под свои приоритеты — рейтинг пересчитывается на лету.
Шкала: 1 — плохо, 5 — отлично. Вес 0 полностью исключает критерий.
Шкала12345
| Страна | Безоп. | Инфр. | Финс. | Ипот. | Кред. | IT-рын. | Налоги | Мед.кач. | Мед.дост. | Мигр. | Соцз. | Отнош. | Язык | Сервис | Воздух | Климат | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нидерланды | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 64 |
| 2Люксембург | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 62 |
| 3Дания | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| 4Швейцария | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 5Финляндия | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 60 |
| 6Чехия | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| 7Эстония | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 58 |
| 8Испания | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 9Польша | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 58 |
| 10Бельгия | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 |
| 11Литва | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 12Норвегия | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 57 |
| 13Португалия | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 57 |
| 14Германия | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 15Исландия | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| 16Швеция | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 56 |
| 17Австрия | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 18Франция | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 54 |
| 19Хорватия | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 53 |
| 20Мальта | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53 |
| 21Словения | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 53 |
| 22Ирландия | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 52 |
| 23Великобритания | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 51 |
| 24Лихтенштейн | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 51 |
| 25Монако | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 26Кипр | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 |
| 27Латвия | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 28Болгария | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| 29Словакия | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 49 |
| 30Италия | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 |
| 31Венгрия | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 |
| 32Румыния | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 |
| 33Сербия | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 44 |
| 34Андорра | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 43 |
| 35Греция | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 |
| 36Молдова | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 42 |
| 37Сан-Марино | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 38Грузия | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 39Черногория | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 |
| 40Албания | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 39 |
| 41Северная Македония | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| 42Турция | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 |
| 43Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 44Косово | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
Налоговый калькулятормодель детальная
ZUS работника 13,71% (пенсия и рента с потолком), здравоохранение 9%, PIT 12% до 120 000 PLN и 32% выше, необлагаемый минимум 30 000 PLN. Модель для предпринимателя после 30 месяцев (полный ZUS), без льгот на детей.
На руки за год36 965 €3 080 € в месяц
Эффективная ставка38,4%отдано 23 035 €
ZUS работника8 226 €
Składka zdrowotna 9%4 660 €
PIT 12/32%10 149 €
На руки36 965 €
Сверх брутто платит работодатель12 288 €
Сравнить со всеми странами при этом же доходе — лучший легальный режим в каждой
1ГрузияИП со статусом малого бизнеса — 1%58 200 €3%
2КосовоМалый бизнес — 3% с оборота58 200 €3%
3МальтаLtd + возврат 6/757 000 €5%
4Украина (точка отсчёта)ФОП 3 группа (5%)55 929 €7%
5МолдоваMoldova IT Park — 7% единый налог55 800 €7%
6АлбанияКомпания + дивиденды55 200 €8%
7ХорватияPaušalni obrt (паушальный ИП)54 500 €9%
8Босния и Герцеговинаd.o.o. + дивиденды54 000 €10%
9АндорраТрудовой договор53 690 €11%
10ЧерногорияПредприниматель (паушальный)52 800 €12%
11ЧехияOSVČ — паушальные расходы 60%52 535 €12%
12КипрНаём + 50% льгота для новых резидентов52 404 €13%
13МонакоТрудовой договор52 200 €13%
14ТурцияИП — освобождение экспорта IT-услуг 80%51 420 €14%
15БолгарияEOOD + дивиденды51 300 €14%
16ЛюксембургРежим импатриантов51 018 €15%
17НидерландыLoondienst + 30%-ruling (27%)50 430 €16%
18ПольшаJDG — линейный + IP Box 5%49 563 €17%
19Словакияs.r.o. + дивиденды48 600 €19%
20Северная МакедонияПредприниматель / DOO + дивиденды48 600 €19%
21ИсландияСкидка для иностранных специалистов48 538 €19%
22ЛихтенштейнAG/GmbH + дивиденды48 200 €20%
23ВеликобританияLtd + зарплата + дивиденды48 167 €20%
24РумынияPFA (ИП, реальная система)48 100 €20%
25ЛатвияSIA + дивиденды48 000 €20%
26ИталияImpatriati (льгота для переехавших)47 675 €21%
27ЛитваIndividuali veikla (ИП)47 435 €21%
28Сан-МариноКомпания + дивиденды47 310 €21%
29ГрецияРежим для новых налоговых резидентов46 943 €22%
30ШвецияExpert tax relief46 144 €23%
31БельгияСпецрежим для экспатов46 027 €23%
32ЭстонияТрудовой договор45 115 €25%
33НорвегияPAYE (первый год для иностранцев)45 000 €25%
34ИрландияPAYE (трудовой договор)44 934 €25%
35ФранцияRégime impatriés44 789 €25%
36ШвейцарияAngestellter — кантон Цуг43 964 €27%
37СербияТрудовой договор43 474 €28%
38ВенгрияÁtalányadó (паушальный ИП)43 260 €28%
39ФинляндияTyöntekijä (трудовой договор)42 486 €29%
40ИспанияЗакон Бекхэма (24%)41 783 €30%
41ПортугалияIFICI («NHR 2.0») — 20%41 400 €31%
42ДанияForskerordningen (27% схема)40 296 €33%
43СловенияNormirani s.p. (паушальный ИП)39 120 €35%
44ГерманияFreiberufler (свободная профессия)38 242 €36%
45АвстрияТрудовой договор37 902 €37%